| Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. |
(рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
| 29.04.26 | |||||||||
| 17:00 29.04.26 | КОСІВ - ЛЬВІВ 8 | 20:55 | 265.00 грн. | (83%) БАЗ-29 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | Вiдмiнено | ||||
| 17:00 29.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ПОЗНАНЬ | 11:30 | грн. | (100%) ВАНХООЛ-57 ГАЛ ВСЕСВІТ ТОВ | У продажу | 54 | |||
| 17:00 29.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ГДИНЯ | 13:00 | 1350.00 грн. | (100%) ВАНХООЛ-55 ГАЛ ВСЕСВІТ ТОВ | У продажу | 52 | |||
| 17:00 29.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЛЕГНИЦЯ | 08:35 | грн. | НЕОПЛАН-49 ПАВЛЮК В.І. ФОП | По прибуттю | ||||
| 17:00 29.04.26 | ВЕРХОВИНА - МЕНДЗИЗДРОЄ | 15:20 | 4450.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-47 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 17:05 29.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - САМБІР | 21:55 | 382.00 грн. | ( 4.6 / 97%) БАЗ-28 САМБІРСЬКЕ АТП-14608 ТОВ | У продажу | 20 | |||
| 17:05 29.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - САРНИКИ# | 18:30 | 97.50 грн. | МЕРСЕДЕС-18 РОГАТИНАВТО ПРАТ | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:05 29.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - МОНАСТИРИСЬКА | 18:33 | 98.00 грн. | (83%) БАЗ-19 БУЧАЦЬКЕ АТП 16139 ТОВ | У продажу | 19 | |||
| 17:10 29.04.26 | ДОЛИНА - ВАРШАВА | 04:10 | 2650.00 грн. | (100%) СЕТРА 48 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 4 | |||
| 17:20 29.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ДИТЯТИН# | 19:05 | 71.00 грн. | ПАЗ-4234 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:20 29.04.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛЕШНО | 10:00 | 3450.00 грн. | (80%) НЕОПЛАН-50 МОДУЛЬ ТРАНС ПП | У продажу | 5 | |||
| 17:20 29.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВАРШАВА | 04:10 | 2200.00 грн. | (10%) СЕТРА 45 АВТО ПЛЮС ПП | Вiдмiнено | ||||
| 17:25 29.04.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ХУСТ | 21:36 | 503.00 грн. | ( 3.6 / 97%) МЕРСЕДЕС-18 ДЖЕТ ЛАЙНС | У продажу | 1 | |||
| 17:30 29.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КОЛОБЖЕГ | 17:00 | грн. | (100%) НЕОПЛАН-49 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 7 | |||
| 17:30 29.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КОЛОБЖЕГ | 17:00 | грн. | (100%) НЕОПЛАН-49 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 6 | |||
| 17:40 29.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВАРШАВА | 06:00 | 2650.00 грн. | (0%) СЕТРА 57 П-Транс ТОВ | Вiдмiнено | ||||
| 17:40 29.04.26 | БУКОВЕЛЬ# - ЗБАРАЖ | 21:10 | 490.00 грн. | (73%) ФОЛЬСКВАГЕН ЯРТРАНС ПП | У продажу | 9 | |||
| 17:50 29.04.26 | ВАРШАВА - ДОЛИНА | 07:45 | грн. | (97%) СЕТРА 48 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 18:00 29.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - В.ЛИПИЦЯ# | 20:10 | 143.50 грн. | (97%) ПАЗ-21 ПИЛИПІЙ В.М.(ФОП) | У продажу | 21 | |||
| 18:00 29.04.26 | ЧЕРНІВЦІ АС5 - ВРОЦЛАВ | 08:20 | грн. | СЕТРА 57 ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ ТОВ | По прибуттю | ||||
| 18:00 29.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ПЛЗЕНЬ | 14:25 | 2550.00 грн. | (77%) НЕОПЛАН-47 NIKOLO S.R.O. | У продажу | 2 | |||
| 18:05 29.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЧОРТКІВ | 20:45 | 278.00 грн. | (100%) МАН-33 ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | У продажу | 28 | |||
| 18:15 29.04.26 | ЧЕРНІВЦІ АС5 - ВАРШАВА | 06:30 | 1100.00 грн. | СЕТРА 57 ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ ТОВ | По прибуттю | ||||
| 18:30 29.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - Н.ЛИПИЦЯ# | 20:21 | 127.50 грн. | ПАЗ-4234 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 18:30 29.04.26 | КОСІВ - ПОЗНАНЬ | 10:30 | 3400.00 грн. | (87%) НЕОПЛАН-56 П-Транс ТОВ | У продажу | 8 | |||
| 18:40 29.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ЗЕЛЕНА ГУРА | 10:30 | 3650.00 грн. | (87%) СЕТРА 57 П-Транс ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 19:00 29.04.26 | ТЕРНОПІЛЬ - ЯРЕМЧА | 20:38 | 144.00 грн. | (0%) БАЗ-29 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-16127 ПрАТ | Тимчасово не курсує | 20 | |||
| 19:00 29.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - БРАТИСЛАВА | 13:00 | 2900.00 грн. | (95%) НЕОПЛАН-50 ОНЧУЛ БАС ТРАНС | У продажу | 5 | |||
| 19:15 29.04.26 | СТАРОКОСТЯНТИ?ІВ - ПРЯШІВ# | 03:40 | 1372.00 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-18 ЯРТРАНС ПП | Тимчасово не курсує | 11 | |||
| 19:30 29.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВРОЦЛАВ | 09:00 | 3200.00 грн. | НЕОПЛАН-49 ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС ПП | По прибуттю | ||||
| 19:30 29.04.26 | ЩЕЦИН - ЧЕРНІВЦІ | 16:00 | грн. | (84%) ВАНХООЛ-50 МІЖНАРОДНІ ЛІНІІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 20:00 29.04.26 | ТРУСКАВЕЦЬ - ЧОРТКІВ | 23:15 | 278.00 грн. | ( 4.5 / 80%) БАЗ-29 ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | У продажу | 15 | |||
| 20:00 29.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВАРШАВА | 05:50 | 2650.00 грн. | ( 4.2 / 90%) СЕТРА 57 П-Транс ТОВ | У продажу | 9 | |||
| 20:00 29.04.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ПЛЗЕНЬ | 17:40 | 2450.00 грн. | НЕОПЛАН-50 ДЖЕТ ЛАЙНС | По прибуттю | ||||
| 20:00 29.04.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - БОНН | 08:30 | 4949.00 грн. | НЕОПЛАН-50 ДЖЕТ ЛАЙНС | По прибуттю | ||||
| 20:00 29.04.26 | МАРІУПОЛЬ - ФРАЙБЕРГ | 07:15 | 6762.00 грн. | МЕРСЕДЕС 50 ДЖЕТ ЛАЙНС | По прибуттю | ||||
| 20:00 29.04.26 | ХАРКІВ - ААХЕН | 03:00 | 6419.00 грн. | МЕРСЕДЕС 50 ДЖЕТ ЛАЙНС | По прибуттю | ||||
| 20:00 29.04.26 | КРЕМЕНЧУК - ОЛЬДЕНБУРГ | 01:10 | 4214.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 ДЖЕТ ЛАЙНС | У продажу | 5 | |||
| 20:05 29.04.26 | ЛУЦЬК - БУКОВЕЛЬ# | 22:10 | 262.50 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-30 ЯЦИШИН М.М.(ФОП) | У продажу | 10 | |||
| 20:20 29.04.26 | КОСІВ - ВРОЦЛАВ | 09:00 | 3200.00 грн. | (87%) НЕОПЛАН-56 П-Транс ТОВ | У продажу | 4 | |||
| 21:00 29.04.26 | ЛЬВІВ 8 - КИШИНІВ | 09:17 | 1500.00 грн. | НЕОПЛАН-40 ГАЛІЗ СВ ООО | По прибуттю | ||||
| 30.04.26 | |||||||||
| 06:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ АВ | 09:25 | 314.00 грн. | ( 4.0 / 97%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 15 | |||
| 06:15 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТРУСКАВЕЦЬ | 10:35 | 392.00 грн. | ( 4.4 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | У продажу | 18 | |||
| 06:30 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 10:50 | 337.00 грн. | (97%) БАЗ-29 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 23 | |||
| 06:30 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - САТАНІВ б/в# | 11:20 | 436.00 грн. | (100%) БАЗ-29 КРАВЧЕНКО М.В.(ФОП) | У продажу | 29 | |||
| 06:40 30.04.26 | БУКОВЕЛЬ# - ЛУЦЬК | 14:10 | 673.50 грн. | ( 5.0 / 100%) МЕРСЕДЕС-30 ЯЦИШИН М.М.(ФОП) | У продажу | 10 | |||
| 07:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ПАРИЖ | 14:00 | 4500.00 грн. | НЕОПЛАН-50 МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 07:10 30.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ПАРИЖ | 20:00 | 5640.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 БУРАК-ТРЕВЕЛ ТОВ | У продажу | 2 | |||
| 07:30 30.04.26 | ГОРОДЕНКА - ЛЬВІВ АВ | 10:40 | 280.00 грн. | ( 4.2 / 97%) МАН-28 АВТО-ТРАНС-ЗАХІД | У продажу | 9 | |||
| 08:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ АВ | 11:40 | 323.50 грн. | (83%) МЕРСЕДЕС-18 ІЗБЕНКО С.Г. (ФОП) | У продажу | 18 | |||
| 08:00 30.04.26 | ЗАПОРІЖЖЯ - САЛЕРНО | 16:40 | 4550.00 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС 50 РОМАН РАЙЗЕН ПП | Вiдмiнено | ||||
| 08:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ДИТЯТИН# | 09:30 | 71.00 грн. | МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:10 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 11:35 | 337.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 18 | |||
| 08:20 30.04.26 | БРАТИСЛАВА - ЧЕРНІВЦІ | 11:00 | 500.00 грн. | (95%) МАН ОНЧУЛ БАС ТРАНС | У продажу | 5 | |||
| 08:30 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - Н.ЛИПИЦЯ# | 10:21 | 127.50 грн. | (97%) ПАЗ-4234 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 5 | |||
| 08:45 30.04.26 | ЩЕЦИН - ЧЕРНІВЦІ | 09:00 | грн. | (94%) НЕОПЛАН-50 ПРЕКСБУС ТОВ | У продажу | 14 | |||
| 08:45 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - РІВНЕ | 14:55 | 700.00 грн. | ( 4.1 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 ПЕРЕХОДЬКО АВТОХІД ТОВ | У продажу | 17 | |||
| 08:50 30.04.26 | СВІНОУЙСЬЦЕ - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 13:40 | грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 08:50 30.04.26 | ЗЕЛЕНА ГУРА - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 09:40 | грн. | (84%) СЕТРА 45 П-Транс ТОВ | У продажу | 3 | |||
| 09:00 30.04.26 | КУТИ# - ЛЬВІВ 8 | 12:40 | 325.03 грн. | ( 3.0 / 93%) БАЗ-29 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 09:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - МУКАЧЕВЕ | 17:55 | 897.50 грн. | ( 3.9 / 87%) БАЗ-29 МУКАЧІВСЬКЕ АТП-12106 ТДВ | У продажу | 27 | |||
| 09:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 12:10 | 325.50 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 БАРАН В.В. (ФОП) | У продажу | 18 | |||
| 09:10 30.04.26 | РИГА - ВІННИЦЯ 1 | 16:30 | грн. | НЕОПЛАН-50 АВТОЛЮКС | По прибуттю | ||||
| 09:20 30.04.26 | КОСІВ - ТРУСКАВЕЦЬ | 13:00 | 392.00 грн. | ( 3.9 / 97%) МЕРСЕДЕС-20 БАРАН В.В. (ФОП) | У продажу | 8 | |||
| 09:30 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - САРНИКИ# | 10:55 | 97.50 грн. | МЕРСЕДЕС-18 РОГАТИНАВТО ПРАТ | Кв. проданi | 0 | |||
| 09:35 30.04.26 | ЯРЕМЧА - ТЕРНОПІЛЬ | 13:15 | 337.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 24 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-16127 ПрАТ | У продажу | 10 | |||
| 09:45 30.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВРОЦЛАВ | 23:45 | грн. | (100%) МАН-50 ІВ-АВТО ТЗОВ | У продажу | 3 | |||
| 10:00 30.04.26 | КОЛОБЖЕГ - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 13:40 | грн. | (80%) НЕОПЛАН-49 МОДУЛЬ ТРАНС ПП | У продажу | 10 | |||
| 10:10 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - КРАКІВ | 21:00 | грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 МВ ТРАНСГРУП ТОВ | У продажу | 18 | |||
| 10:10 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЧОРТКІВ | 13:25 | 278.00 грн. | (97%) МАН-33 ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | У продажу | 29 | |||
| 10:20 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - КАТОВІЦЕ | 20:20 | грн. | ( 4.4 / 97%) МЕРСЕДЕС-18 МВ ТРАНСГРУП ТОВ | У продажу | 18 | |||
| 10:25 30.04.26 | ГДИНЯ - ХЕРСОН | 09:40 | 2200.00 грн. | (90%) БОГДАН-А091 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | Вiдмiнено | ||||
| 10:25 30.04.26 | УТЕНА - ХАРКІВ | 07:20 | 2300.00 грн. | (90%) НЕОПЛАН-45 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | Вiдмiнено | ||||
| 10:35 30.04.26 | ЯРЕМЧА - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 17:25 | 742.00 грн. | (37%) МЕРСЕДЕС-18 ЯРТРАНС ПП | У продажу | 10 | |||
| 10:35 30.04.26 | ТЕРНОПІЛЬ - КАЛУШ | 11:14 | 73.50 грн. | (100%) БАЗ-28 РОЛАНД-ТРАНС ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 10:40 30.04.26 | КАРЛОВИ ВАРИ - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 15:20 | грн. | (87%) МЕРСЕДЕС-47 ПРЕКСБУС ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 10:40 30.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВАРШАВА | 22:55 | 1700.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-50 ІВ-АВТО ТЗОВ | У продажу | 4 | |||
| 10:45 30.04.26 | ЛЬВІВ 8 - КУТИ# | 14:30 | 310.00 грн. | (93%) БАЗ-29 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 10:45 30.04.26 | ТРУСКАВЕЦЬ - КОЛОМИЯ | 12:20 | 166.00 грн. | (0%) EOS ГАЛИЧ АВТО ПП | Тимчасово не курсує | 10 | |||
| 11:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛІБЕРЕЦЬ | 09:00 | 2900.00 грн. | СЕТРА 57 D.M.D-GROUP | Кв. проданi | 0 | |||
| 11:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ВІДЕНЬ АВ | 11:00 | 2950.00 грн. | СЕТРА 57 D.M.D-GROUP | Кв. проданi | 0 | |||
| 11:05 30.04.26 | ГОРОДЕНКА - ЛЬВІВ АВ | 15:15 | 369.50 грн. | (90%) МЕРСЕДЕС-18 АВТО-ТРАНС-ЗАХІД | У продажу | 9 | |||
| 11:20 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - УЖГОРОД | 20:00 | 893.00 грн. | ( 3.1 / 100%) БАЗ-29 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 25 | |||
| 11:20 30.04.26 | КИЇВ АС 'КИЇВ' - МАДРИД | 15:00 | 7700.00 грн. | EOS-50 ГАВРИЛЮК В.З.(ФОП) | По прибуттю | ||||
| 11:30 30.04.26 | СВЕБОДЗИН - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 13:00 | грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 4 | |||
| 11:30 30.04.26 | ВРОЦЛАВ - КОСІВ | 06:30 | 3450.00 грн. | (84%) НЕОПЛАН-49 П-Транс ТОВ | У продажу | 3 | |||
| 11:30 30.04.26 | ХАРКІВ - ПРАГА АВ ФЛОРЕНС | 07:00 | 2800.00 грн. | ( 4.1 / 93%) НЕОПЛАН-50 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | У продажу | 15 | |||
| 11:30 30.04.26 | ХАРКІВ - ПРАГА-РОЗТИЛИ | 17:00 | грн. | (93%) НЕОПЛАН-50 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | У продажу | 3 | |||
| 11:30 30.04.26 | ПРАГА АВ ФЛОРЕНС - ГОРОДЕНКА | 12:30 | грн. | (54%) МЕРСЕДЕС-20 МАКСИМ'ЮК Б.М. (ФОП) | У продажу | 3 | |||
| 11:30 30.04.26 | ПЛЗЕНЬ - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 16:30 | грн. | (82%) НЕОПЛАН-52 БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ | У продажу | 37 | |||
| 11:40 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - МУКАЧЕВЕ | 20:05 | 893.00 грн. | ( 2.9 / 97%) БАЗ-29 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 26 | |||
| 11:40 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 14:55 | 337.00 грн. | ( 3.8 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 18 | |||
| 11:45 30.04.26 | ЧОРТКІВ - ТРУСКАВЕЦЬ | 15:30 | 350.50 грн. | (77%) БАЗ-29 ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | У продажу | 16 | |||
| 11:45 30.04.26 | ГОРОДЕНКА - ПЛЗЕНЬ | 07:00 | грн. | (75%) НЕОПЛАН-50 NIKOLO S.R.O. | По прибуттю | ||||
| 12:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ 8 | 15:45 | 337.00 грн. | ( 3.1 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 18 | |||
| 12:00 30.04.26 | ТРУСКАВЕЦЬ - СУЧАВА | 18:20 | грн. | (52%) МЕРСЕДЕС-25 КОЛОС В.А.(ФОП) | У продажу | 6 | |||
| 12:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ПІДГАЙЦІ | 13:50 | 128.50 грн. | МЕРСЕДЕС-21 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 12:00 30.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ПЛЗЕНЬ | 09:50 | 2900.00 грн. | НЕОПЛАН-50 БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ | Вiдмiнено | ||||
| 12:15 30.04.26 | НАДВІРНА-1 - ЩЕЦИН | 11:30 | грн. | (65%) МАН-50 МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ ТОВ | У продажу | 6 | |||
| 12:30 30.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - РАДИМНО | 09:05 | грн. | НЕОПЛАН-50 СТЕЦИК Т.В.(ФОП) | По прибуттю | ||||
| 12:40 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 16:40 | 350.50 грн. | (83%) БАЗ-29 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-16127 ПрАТ | У продажу | 29 | |||
| 12:40 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - В.ЛИПИЦЯ# | 14:50 | 143.50 грн. | (97%) ПАЗ-21 ПИЛИПІЙ В.М.(ФОП) | У продажу | 21 | |||
| 12:40 30.04.26 | ПРАГА АВ ФЛОРЕНС - ЧЕРНІВЦІ | 15:00 | грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | У продажу | 3 | |||
| 12:45 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ДИТЯТИН# | 14:40 | 71.00 грн. | ПАЗ-4234 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - БЕРЛІН | 09:00 | грн. | МАН-50 ІВ-АВТО ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:00 30.04.26 | ЧЕНСТОХОВА - ЧЕРНІВЦІ | 06:00 | грн. | (31%) МЕРСЕДЕС-35 СУЛТАН-ТРЕВЕЛ ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 13:00 30.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЩЕЦИН | 09:50 | грн. | (87%) ВАНХООЛ-50 МІЖНАРОДНІ ЛІНІІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 13:05 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 17:00 | 374.00 грн. | (53%) ФОЛЬКСВАГН 18 ТРОЯН О.І.(ФОП) | У продажу | 18 | |||
| 13:05 30.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЛЬВІВ 8 | 16:50 | 325.50 грн. | (60%) МАН-33 НОВ-ТРАНС-АВТО ПП | У продажу | 10 | |||
| 13:05 30.04.26 | КОЛОМИЯ - ТРУСКАВЕЦЬ | 17:30 | 392.00 грн. | (80%) МЕРСЕДЕС-18 КОЛОМИЙСЬКЕ АТП ТЗОВ | У продажу | 9 | |||
| 13:10 30.04.26 | ЛЕШНО - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 13:40 | грн. | (77%) НЕОПЛАН-50 МОДУЛЬ ТРАНС ПП | У продажу | 10 | |||
| 13:20 30.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КАРЛОВИ ВАРИ | 11:00 | 4250.00 грн. | (70%) МЕРСЕДЕС-47 ГРИЦЮК М.М.(ФОП) | Вiдмiнено | ||||
| 13:30 30.04.26 | ВР?ЦЛАВ - ЧЕРНІВЦІ | 10:30 | грн. | (84%) НЕОПЛАН-49 ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС ПП | У продажу | 7 | |||
| 13:35 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - БОРЩІВ# | 17:40 | 439.00 грн. | (59%) ГАЗЕЛЬ-17 БОРЩІВСЬКЕ АТП 16138 ТОВ | У продажу | 17 | |||
| 13:35 30.04.26 | ЛЬВІВ 8 - ЧЕРНІВЦІ | 17:25 | 347.50 грн. | ( 4.5 / 65%) МАН-33 НОВ-ТРАНС-АВТО ПП | У продажу | 10 | |||
| 13:45 30.04.26 | ЛОДЗЬ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 | 07:30 | 2750.00 грн. | (76%) НЕОПЛАН-35 АСП-ТРАНС ТОВ | У продажу | 12 | |||
| 13:50 30.04.26 | ВІННИЦЯ 1 - РИГА | 14:40 | грн. | НЕОПЛАН-50 АВТОЛЮКС | По прибуттю | ||||
| 13:50 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ГУСЯТИН | 17:30 | 342.00 грн. | ( 4.6 / 100%) БОВА-40 ШИМЧИШИН М.М.(ФОП) | У продажу | 40 | |||
| 13:55 30.04.26 | ВАРШАВА - ЧЕРНІВЦІ | 05:45 | грн. | (10%) СЕТРА 45 АВТО ПЛЮС ПП | Вiдмiнено | ||||
| 14:00 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - БРОДИ | 18:20 | 412.00 грн. | (97%) БАЗ-29 РОЛАНД-ТРАНС ТОВ | У продажу | 28 | |||
| 14:00 30.04.26 | КОШИЦЕ - ЗАПОРІЖЖЯ | 11:20 | 2200.00 грн. | ( 3.8 / 77%) МЕРСЕДЕС-18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | У продажу | 10 | |||
| 14:00 30.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЩЕЦИН | 09:30 | 3500.00 грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 ПРЕКСБУС ТОВ | У продажу | 7 | |||
| 14:10 30.04.26 | ПРЯШІВ# - СТАРОКОСТЯНТИНІВ | 20:30 | 868.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 ЯРТРАНС ПП | У продажу | 9 | |||
| 14:20 30.04.26 | СУЧАВА - ТРУСКАВЕЦЬ | 17:15 | 330.00 грн. | ( 3.7 / 50%) МЕРСЕДЕС-25 КОЛОС В.А.(ФОП) | У продажу | 6 | |||
| 14:20 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - РАХІВ | 18:10 | 380.50 грн. | ( 4.2 / 87%) МЕРСЕДЕС-18 ІВ-АВТО ТЗОВ | У продажу | 17 | |||
| 14:30 30.04.26 | КОЛОМИЯ - ПЛЗЕНЬ | 07:20 | 2600.00 грн. | ( 5.0 / 81%) МЕРСЕДЕС-50 НІКОЛО УКРАЇНА | У продажу | 12 | |||
| 14:30 30.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВІНОУЙСЬЦЕ | 14:00 | 4450.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 8 | |||
| 14:30 30.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВЕБОДЗИН | 12:20 | грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 7 | |||
| 14:30 30.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВЕБОДЗИН | 12:20 | грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 6 | |||
| 14:35 30.04.26 | РАХІВ - ПІДВОЛОЧИСЬК | 19:40 | 305.50 грн. | (97%) БАЗ-29 ПІДВОЛОЧИСЬКЕ АТП 16141 ПАТ | У продажу | 25 | |||
| 14:35 30.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - Н.ЛИПИЦЯ# | 16:26 | 127.50 грн. | (97%) ПАЗ-4234 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 5 | |||
| 14:45 30.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ПРАГА-ЖЕЛІВСЬКЕГО | 06:20 | 3000.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-47 REGA & R SRO | У продажу | 2 | |||
| 14:50 30.04.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЯРЕМЧА | 16:30 | 215.60 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-18 ЯРТРАНС ПП | Тимчасово не курсує | 20 | |||
