| Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. |
(рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
| 07.04.26 | |||||||||
| 08:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ АВ | 11:40 | 323.50 грн. | (80%) МЕРСЕДЕС-18 ІЗБЕНКО С.Г. (ФОП) | Вiдправлено 07:58 07.04.26 | ||||
| 08:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ДИТЯТИН# | 09:30 | 71.00 грн. | МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | Вiдправлено 07:57 07.04.26 | ||||
| 08:10 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 11:35 | 306.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-15 АТП 12629 ТЗОВ | На платформi 3-5 (прибув 07:57) | 8 | |||
| 08:20 07.04.26 | БРАТИСЛАВА - ЧЕРНІВЦІ | 11:00 | 500.00 грн. | (96%) НЕОПЛАН-50 ОНЧУЛ БАС ТРАНС | У продажу | 4 | |||
| 08:30 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - Н.ЛИПИЦЯ# | 10:21 | 127.50 грн. | (97%) ПАЗ-4234 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 5 | |||
| 08:45 07.04.26 | ЩЕЦИН - ЧЕРНІВЦІ | 09:00 | грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 ПРЕКСБУС ТОВ | У продажу | 14 | |||
| 08:45 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - РІВНЕ | 14:55 | 700.00 грн. | ( 4.1 / 97%) МЕРСЕДЕС-18 ПЕРЕХОДЬКО АВТОХІД ТОВ | У продажу | 15 | |||
| 08:50 07.04.26 | СВІНОУЙСЬЦЕ - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 13:40 | грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 08:50 07.04.26 | ЗЕЛЕНА ГУРА - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 09:40 | грн. | (97%) СЕТРА 117 П-Транс ТОВ | У продажу | 18 | |||
| 09:00 07.04.26 | КУТИ# - ЛЬВІВ 8 | 12:40 | 270.00 грн. | ( 3.0 / 100%) БАЗ-29 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | У продажу | 6 | |||
| 09:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - МУКАЧЕВЕ | 17:55 | 814.50 грн. | ( 2.3 / 100%) БАЗ-29 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 25 | |||
| 09:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 12:10 | 325.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БАРАН В.В. (ФОП) | У продажу | 18 | |||
| 09:10 07.04.26 | РИГА - ВІННИЦЯ 1 | 16:30 | грн. | НЕОПЛАН-50 АВТОЛЮКС | По прибуттю | ||||
| 09:20 07.04.26 | КОСІВ - ТРУСКАВЕЦЬ | 13:00 | 392.00 грн. | ( 3.9 / 100%) МЕРСЕДЕС-20 БАРАН В.В. (ФОП) | У продажу | 7 | |||
| 09:30 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - САРНИКИ# | 10:55 | 97.50 грн. | МЕРСЕДЕС-18 РОГАТИНАВТО ПРАТ | Кв. проданi | 0 | |||
| 09:35 07.04.26 | ЯРЕМЧА - ТЕРНОПІЛЬ | 13:15 | 271.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 24 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-16127 ПрАТ | У продажу | 10 | |||
| 09:45 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВРОЦЛАВ | 23:45 | грн. | (100%) МАН-50 ІВ-АВТО ТЗОВ | У продажу | 4 | |||
| 10:00 07.04.26 | КОЛОБЖЕГ - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 15:00 | грн. | (100%) НЕОПЛАН-49 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 10:00 07.04.26 | ХАРКІВ - УТЕНА | 10:35 | грн. | (0%) НЕОПЛАН-45 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | Тимчасово не курсує | 6 | |||
| 10:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛОДЗЬ | 23:45 | 2200.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-35 АСП-ТРАНС ТОВ | У продажу | 9 | |||
| 10:10 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - КРАКІВ | 21:00 | грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 МВ ТРАНСГРУП ТОВ | У продажу | 18 | |||
| 10:10 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЧОРТКІВ | 13:25 | 278.00 грн. | (100%) МАН-33 ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | У продажу | 29 | |||
| 10:20 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - КАТОВІЦЕ | 20:20 | грн. | ( 4.4 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 МВ ТРАНСГРУП ТОВ | У продажу | 18 | |||
| 10:25 07.04.26 | ГДИНЯ - ХЕРСОН | 09:40 | 2200.00 грн. | (97%) БОГДАН-А091 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | Затримка | 5 | |||
| 10:25 07.04.26 | УТЕНА - ХАРКІВ | 07:20 | 2300.00 грн. | (97%) НЕОПЛАН-45 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | Затримка | 10 | |||
| 10:35 07.04.26 | ЯРЕМЧА - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 17:25 | 534.00 грн. | (33%) МЕРСЕДЕС-18 ЯРТРАНС ПП | У продажу | 10 | |||
| 10:35 07.04.26 | ТЕРНОПІЛЬ - КАЛУШ | 11:14 | 73.50 грн. | (100%) БАЗ-28 РОЛАНД-ТРАНС ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 10:40 07.04.26 | КАРЛОВИ ВАРИ - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 15:20 | грн. | (73%) МЕРСЕДЕС-47 БРИНДЗАК В.С(ФОП) | У продажу | 5 | |||
| 10:40 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВАРШАВА | 22:55 | 1700.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-50 ІВ-АВТО ТЗОВ | У продажу | 4 | |||
| 10:45 07.04.26 | ЛЬВІВ 8 - КУТИ# | 14:30 | 225.00 грн. | (100%) БАЗ-29 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 10:45 07.04.26 | ТРУСКАВЕЦЬ - КОЛОМИЯ | 12:20 | 155.00 грн. | (0%) БОГДАН-27 КОЛОМИЙСЬКЕ АТП ТЗОВ | Тимчасово не курсує | 10 | |||
| 10:45 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ 8 | 15:20 | 280.00 грн. | (87%) МЕРСЕДЕС-18 ОСТАШ Р.Р.(ФОП) | У продажу | 18 | |||
| 11:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛІБЕРЕЦЬ | 09:00 | 2900.00 грн. | СЕТРА 57 D.M.D-GROUP | Кв. проданi | 0 | |||
| 11:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ВІДЕНЬ АВ | 11:00 | 2950.00 грн. | СЕТРА 57 D.M.D-GROUP | Кв. проданi | 0 | |||
| 11:05 07.04.26 | ГОРОДЕНКА - ЛЬВІВ АВ | 15:15 | 369.50 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 АВТО-ТРАНС-ЗАХІД | У продажу | 10 | |||
| 11:20 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - УЖГОРОД | 20:55 | 814.50 грн. | ( 3.1 / 100%) БАЗ-29 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 25 | |||
| 11:20 07.04.26 | КИЇВ АС 'КИЇВ' - МАДРИД | 15:00 | 7700.00 грн. | EOS-50 ГАВРИЛЮК В.З.(ФОП) | По прибуттю | ||||
| 11:30 07.04.26 | СВЕБОДЗИН - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 13:00 | грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 4 | |||
| 11:30 07.04.26 | ВРОЦЛАВ - КОСІВ | 06:30 | 2800.00 грн. | (97%) НЕОПЛАН-49 П-Транс ТОВ | У продажу | 3 | |||
| 11:30 07.04.26 | ХАРКІВ - ПРАГА АВ ФЛОРЕНС | 07:00 | 2400.00 грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | У продажу | 15 | |||
| 11:30 07.04.26 | ХАРКІВ - ПРАГА-РОЗТИЛИ | 17:00 | грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | У продажу | 3 | |||
| 11:30 07.04.26 | ПРАГА АВ ФЛОРЕНС - ГОРОДЕНКА | 12:30 | грн. | (69%) МЕРСЕДЕС-20 МАКСИМ'ЮК Б.М. (ФОП) | Вiдмiнено | ||||
| 11:40 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - МУКАЧЕВЕ | 20:05 | 814.50 грн. | ( 2.9 / 100%) БАЗ-29 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 27 | |||
| 11:40 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 14:55 | 306.50 грн. | ( 3.8 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 18 | |||
| 11:45 07.04.26 | ЧОРТКІВ - ТРУСКАВЕЦЬ | 15:30 | 350.50 грн. | (73%) БАЗ-29 ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | У продажу | 16 | |||
| 11:45 07.04.26 | ГОРОДЕНКА - ПЛЗЕНЬ | 07:00 | 2550.00 грн. | (50%) НЕОПЛАН-50 NIKOLO S.R.O. | У продажу | 4 | |||
| 12:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ 8 | 15:45 | 306.50 грн. | ( 3.1 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 18 | |||
| 12:00 07.04.26 | ТРУСКАВЕЦЬ - СУЧАВА | 18:20 | грн. | (73%) МЕРСЕДЕС-25 КОЛОС В.А.(ФОП) | Вiдмiнено | ||||
| 12:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ПІДГАЙЦІ | 13:50 | 128.50 грн. | МЕРСЕДЕС-21 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 12:00 07.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ПЛЗЕНЬ | 09:50 | 1750.00 грн. | НЕОПЛАН-50 БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ | По прибуттю | ||||
| 12:30 07.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - РАДИМНО | 09:05 | грн. | НЕОПЛАН-50 СТЕЦИК Т.В.(ФОП) | По прибуттю | ||||
| 12:40 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 16:40 | 350.50 грн. | (90%) БАЗ-29 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-16127 ПрАТ | У продажу | 29 | |||
| 12:40 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - В.ЛИПИЦЯ# | 14:50 | 143.50 грн. | (100%) ПАЗ-21 ПИЛИПІЙ В.М.(ФОП) | У продажу | 21 | |||
| 12:40 07.04.26 | ПРАГА АВ ФЛОРЕНС - ЧЕРНІВЦІ | 15:00 | грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | Вiдмiнено | ||||
| 12:45 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ДИТЯТИН# | 14:40 | 71.00 грн. | ПАЗ-4234 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:00 07.04.26 | ЧЕНСТОХОВА - ЧЕРНІВЦІ | 06:00 | грн. | (50%) МЕРСЕДЕС-35 СУЛТАН-ТРЕВЕЛ ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 13:00 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЩЕЦИН | 09:50 | грн. | (100%) ВАНХООЛ-50 МІЖНАРОДНІ ЛІНІІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 13:05 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 17:00 | 324.80 грн. | (70%) ФОЛЬКСВАГН 18 ТРОЯН О.І.(ФОП) | У продажу | 18 | |||
| 13:05 07.04.26 | КОЛОМИЯ - ТРУСКАВЕЦЬ | 16:00 | 349.00 грн. | (87%) МЕРСЕДЕС-18 ГАЛИЧ АВТО ПП | У продажу | 9 | |||
| 13:05 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЛЬВІВ 8 | 16:50 | 325.50 грн. | (70%) МАН-33 НОВ-ТРАНС-АВТО ПП | У продажу | 10 | |||
| 13:10 07.04.26 | ЛЕШНО - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 13:40 | грн. | (74%) НЕОПЛАН-50 МОДУЛЬ ТРАНС ПП | У продажу | 9 | |||
| 13:20 07.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КАРЛОВИ ВАРИ | 11:00 | 2800.00 грн. | (70%) МЕРСЕДЕС-47 ПРЕКСБУС ТОВ | У продажу | 7 | |||
| 13:30 07.04.26 | ВРОЦЛАВ - ЧЕРНІВЦІ | 10:30 | грн. | НЕОПЛАН-49 ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС ПП | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:35 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - БОРЩІВ# | 17:40 | 439.00 грн. | (75%) ГАЗЕЛЬ-17 БОРЩІВСЬКЕ АТП 16138 ТОВ | У продажу | 17 | |||
| 13:35 07.04.26 | ЛЬВІВ 8 - ЧЕРНІВЦІ | 17:25 | 347.50 грн. | ( 4.5 / 67%) МАН-33 НОВ-ТРАНС-АВТО ПП | Вiдмiнено | ||||
| 13:40 07.04.26 | ЩЕЦИН - НАДВІРНА-1 | 14:40 | грн. | (91%) МАН-50 МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ ТОВ | Вiдмiнено | ||||
| 13:50 07.04.26 | ВІННИЦЯ 1 - РИГА | 14:40 | грн. | НЕОПЛАН-50 АВТОЛЮКС | По прибуттю | ||||
| 13:50 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ГУСЯТИН | 17:30 | 342.00 грн. | ( 4.6 / 100%) БОВА-40 ШИМЧИШИН М.М.(ФОП) | У продажу | 40 | |||
| 13:55 07.04.26 | ВАРШАВА - ЧЕРНІВЦІ | 05:45 | грн. | (16%) СЕТРА 45 АВТО ПЛЮС ПП | Вiдмiнено | ||||
| 14:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - БРОДИ | 18:20 | 412.00 грн. | (100%) БАЗ-29 РОЛАНД-ТРАНС ТОВ | У продажу | 29 | |||
| 14:00 07.04.26 | КОШИЦЕ - ЗАПОРІЖЖЯ | 11:20 | 2200.00 грн. | ( 3.8 / 63%) МЕРСЕДЕС-18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | У продажу | 2 | |||
| 14:00 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЩЕЦИН | 09:30 | 3500.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 ПРЕКСБУС ТОВ | У продажу | 6 | |||
| 14:10 07.04.26 | ПРЯШІВ# - СТАРОКОСТЯНТИНІВ | 20:30 | 868.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 ЯРТРАНС ПП | У продажу | 10 | |||
| 14:20 07.04.26 | ЗАЛІЩИКИ - КРАЛУПИ | 11:30 | грн. | (50%) МЕРСЕДЕС-50 NIKOLO S.R.O. | У продажу | 4 | |||
| 14:20 07.04.26 | СУЧАВА - ТРУСКАВЕЦЬ | 17:15 | 330.00 грн. | ( 3.7 / 73%) МЕРСЕДЕС-25 КОЛОС В.А.(ФОП) | Вiдмiнено | ||||
| 14:20 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - РАХІВ | 18:10 | 380.50 грн. | ( 4.2 / 90%) МЕРСЕДЕС-18 ІВ-АВТО ТЗОВ | У продажу | 14 | |||
| 14:30 07.04.26 | КОЛОМИЯ - ПЛЗЕНЬ | 07:20 | 2600.00 грн. | ( 5.0 / 100%) МЕРСЕДЕС-50 НІКОЛО УКРАЇНА | У продажу | 14 | |||
| 14:30 07.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВІНОУЙСЬЦЕ | 13:30 | 3750.00 грн. | ( 4.4 / 100%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 8 | |||
| 14:30 07.04.26 | ГОРОДЕНКА - ПРАГА АВ ФЛОРЕНС | 12:30 | 2500.00 грн. | (62%) МЕРСЕДЕС-20 МАКСИМ'ЮК Б.М. (ФОП) | У продажу | 6 | |||
| 14:30 07.04.26 | ПОЗНАНЬ - ЧЕРНІВЦІ | 13:05 | грн. | (55%) НЕОПЛАН-47 ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС ПП | У продажу | 3 | |||
| 14:30 07.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВЕБОДЗИН | 12:20 | грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 8 | |||
| 14:35 07.04.26 | РАХІВ - ПІДВОЛОЧИСЬК | 19:40 | 305.50 грн. | (100%) БАЗ-29 ПІДВОЛОЧИСЬКЕ АТП 16141 ПАТ | У продажу | 25 | |||
| 14:35 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - Н.ЛИПИЦЯ# | 16:26 | 127.50 грн. | (97%) ПАЗ-4234 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 5 | |||
| 14:45 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ПРАГА-ЖЕЛІВСЬКЕГО | 06:20 | 3000.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-47 REGA & R SRO | У продажу | 2 | |||
| 14:50 07.04.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЯРЕМЧА | 16:30 | 155.00 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-18 ЯРТРАНС ПП | Тимчасово не курсує | 20 | |||
| 14:50 07.04.26 | ХУСТ - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 20:00 | 695.00 грн. | ( 2.8 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 ДЖЕТ ЛАЙНС | У продажу | 5 | |||
| 15:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 21:35 | 529.50 грн. | ( 3.6 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 ЧЕМИРІВСЬКЕ АТП 16847 ТДВ | У продажу | 16 | |||
| 15:20 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ВРОЦЛАВ | 07:20 | грн. | EOS-50 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 15:20 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ВАРШАВА Шопена | 03:15 | грн. | EOS-50 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 15:25 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ АВ | 18:35 | 294.90 грн. | (53%) МЕРСЕДЕС-18 ЛУЦІВ В.М.(ФОП) | У продажу | 18 | |||
| 15:30 07.04.26 | ЩЕЦИН - ХМЕЛЬНИЦЬ?ИЙ | 22:10 | 650.00 грн. | ( 3.0 / 90%) НЕОПЛАН-50 ДЖЕТ ЛАЙНС | У продажу | 5 | |||
| 15:45 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЯЧІВ | 21:51 | 527.50 грн. | ( 4.5 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 18 | |||
| 15:45 07.04.26 | КАЛУШ - ТЕРНОПІЛЬ | 19:00 | 310.00 грн. | (100%) БАЗ-28 РОЛАНД-ТРАНС ТОВ | У продажу | 28 | |||
| 15:50 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ВАРШАВА | 04:30 | 1900.00 грн. | (60%) НЕОПЛАН-50 КОРОЛЕВИЧ Б.О. (ФОП) | У продажу | 10 | |||
| 15:55 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ПІДВОЛОЧИСЬК | 20:05 | 305.50 грн. | (73%) ФОЛЬКСВАГН 18 ПІДВОЛОЧИСЬКЕ АТП 16141 ПАТ | У продажу | 18 | |||
| 16:00 07.04.26 | ВАРШАВА - ЧЕРНІВЦІ | 08:20 | грн. | (97%) СЕТРА 48 П-Транс ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 16:00 07.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СЛУПСЬК | 14:30 | 3200.00 грн. | (63%) НЕОПЛАН-50 МАГРЕН ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 16:00 07.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КОЛОБЖЕГ | 14:30 | 3800.00 грн. | (63%) НЕОПЛАН-50 МАГРЕН ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 16:00 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЧЕСЬКЕ БУДЄЙОВІЦЕ | 13:30 | 2700.00 грн. | (92%) НЕОПЛАН-49 ROYAL EXPRESS S.R.O. | У продажу | 10 | |||
| 16:00 07.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВІНОУЙСЬЦЕ | 15:20 | 3750.00 грн. | (63%) НЕОПЛАН-50 МАГРЕН ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 16:15 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - РІВНЕ | 23:00 | 700.00 грн. | ( 4.3 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 ПЕРЕХОДЬКО АВТОХІД ТОВ | У продажу | 18 | |||
| 16:20 07.04.26 | ПОЗНАНЬ - КОСІВ | 10:10 | 3000.00 грн. | НЕОПЛАН-47 П-Транс ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 16:35 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - БОРЩІВ# | 20:35 | 439.00 грн. | ( 3.4 / 100%) ІВЕКО-25 БОРЩІВСЬКЕ АТП 16138 ТОВ | У продажу | 25 | |||
| 17:00 07.04.26 | КОСІВ - ЛЬВІВ 8 | 20:55 | 265.00 грн. | (70%) БАЗ-29 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 17:00 07.04.26 | ВЕРХОВИНА - МЕНДЗИЗДРОЄ | 15:20 | 3750.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-47 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 17:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ПОЗНАНЬ | 11:30 | грн. | МАН-42 ГАЛ ВСЕСВІТ ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ГДИНЯ | 13:00 | 1350.00 грн. | НЕОПЛАН-50 ГАЛ ВСЕСВІТ ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ОСНАБРЮК | 17:45 | 2900.00 грн. | EOS-50 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:05 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - САМБІР | 21:55 | 382.00 грн. | ( 4.6 / 100%) БАЗ-29 САМБІРСЬКЕ АТП-14608 ТОВ | У продажу | 27 | |||
| 17:05 07.04.26 | ІВ.ФР?НКІВСЬК-2 - САРНИКИ# | 18:30 | 97.50 грн. | МЕРСЕДЕС-18 РОГАТИНАВТО ПРАТ | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:05 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - МОНАСТИРИСЬКА | 18:33 | 98.00 грн. | (77%) БАЗ-30 БУЧАЦЬКЕ АТП 16139 ТОВ | У продажу | 30 | |||
| 17:10 07.04.26 | ДОЛИНА - ВАРШАВА | 04:10 | 2200.00 грн. | (100%) СЕТРА 48 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 7 | |||
| 17:20 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ДИТЯТИН# | 19:05 | 71.00 грн. | ПАЗ-4234 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:20 07.04.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛЕШНО | 10:00 | 2900.00 грн. | (70%) НЕОПЛАН-50 МОДУЛЬ ТРАНС ПП | Вiдмiнено | ||||
| 17:20 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВАРШАВА | 04:10 | 2200.00 грн. | (16%) СЕТРА 45 АВТО ПЛЮС ПП | Вiдмiнено | ||||
| 17:25 07.04.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ХУСТ | 21:36 | 503.00 грн. | ( 3.6 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 ДЖЕТ ЛАЙНС | У продажу | 5 | |||
| 17:30 07.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КОЛОБЖЕГ | 17:00 | грн. | (100%) НЕОПЛАН-49 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 7 | |||
| 17:35 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЛЕГНИЦЯ | 09:10 | грн. | НЕОПЛАН-49 ПАВЛЮК В.І. ФОП | По прибуттю | ||||
| 17:40 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВАРШАВА | 06:00 | 2200.00 грн. | СЕТРА 57 П-Транс ТОВ | По прибуттю | ||||
| 17:40 07.04.26 | БУКОВЕЛЬ# - ЗБАРАЖ | 21:10 | 392.00 грн. | (83%) БАЗ-29 ЯРТРАНС ПП | У продажу | 10 | |||
| 17:50 07.04.26 | ВАРШАВА - ДОЛИНА | 07:45 | грн. | (97%) СЕТРА 48 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 4 | |||
| 18:00 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - В.ЛИПИЦЯ# | 20:10 | 143.50 грн. | (100%) ПАЗ-21 ПИЛИПІЙ В.М.(ФОП) | У продажу | 21 | |||
| 18:00 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ АС5 - ВРОЦЛАВ | 08:20 | грн. | СЕТРА 57 ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ ТОВ | По прибуттю | ||||
| 18:05 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЧОРТКІВ | 20:45 | 278.00 грн. | (100%) МАН-33 ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | У продажу | 29 | |||
| 18:15 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ АС5 - ВАРШАВА | 06:30 | 1100.00 грн. | СЕТРА 57 ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ ТОВ | По прибуттю | ||||
| 18:30 07.04.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - Н.ЛИПИЦЯ# | 20:21 | 127.50 грн. | ПАЗ-4234 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 18:30 07.04.26 | КОСІВ - ПОЗНАНЬ | 10:30 | 2800.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-56 П-Транс ТОВ | У продажу | 8 | |||
| 18:40 07.04.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ЗЕЛЕНА ГУРА | 10:30 | 3050.00 грн. | (100%) СЕТРА 57 П-Транс ТОВ | У продажу | 9 | |||
| 19:00 07.04.26 | ТЕРНОПІЛЬ - ЯРЕМЧА | 20:38 | 144.00 грн. | (0%) БАЗ-29 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-16127 ПрАТ | Тимчасово не курсує | 20 | |||
| 19:15 07.04.26 | СТАРОКОСТЯНТИНІВ - ПРЯШІВ# | 03:40 | 1372.00 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-18 ЯРТРАНС ПП | Тимчасово не курсує | 11 | |||
| 19:30 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВРОЦЛАВ | 09:00 | 2650.00 грн. | НЕОПЛАН-49 ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС ПП | По прибуттю | ||||
| 19:30 07.04.26 | ЧЕРНІВЦІ - ПОЗНАНЬ | 11:00 | грн. | НЕОПЛАН-47 ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС ПП | По прибуттю | ||||
