| Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. |
(рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
| 20.09.26 | |||||||||
| 17:10 20.09.26 | ДОЛИНА - ВАРШАВА | 04:10 | 2650.00 грн. | (100%) СЕТРА 48 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | Вiдправлено 17:08 20.09.26 | ||||
| 17:20 20.09.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ПІЛА | 13:40 | грн. | (88%) НЕОПЛАН-50 МОДУЛЬ ТРАНС ПП | Затримка | 15 | |||
| 17:20 20.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ДИТЯТИН# | 19:05 | 71.00 грн. | МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | На платформi 15-18 (прибув 17:03) | 0 | |||
| 17:25 20.09.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ХУСТ | 21:36 | 503.00 грн. | ( 3.6 / 97%) МЕРСЕДЕС-18 ДЖЕТ ЛАЙНС | На платформi 10-11 (прибув 17:04) | 4 | |||
| 17:30 20.09.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КОЛОБЖЕГ | 17:00 | грн. | (100%) НЕОПЛАН-49 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 8 | |||
| 17:40 20.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - СОЛОТВИНО(ТЯЧ) | 22:30 | 551.00 грн. | ( 3.8 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 БОЖАК Я.П. (ФОП) | У продажу | 17 | |||
| 17:40 20.09.26 | БУКОВЕЛЬ# - ЗБАРАЖ | 21:10 | 491.00 грн. | (77%) ФОЛЬКСВАГН 18 ЯРТРАНС ПП | У продажу | 3 | |||
| 17:50 20.09.26 | ВАРШАВА - ДОЛИНА | 07:45 | грн. | (97%) СЕТРА 48 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 4 | |||
| 18:00 20.09.26 | ВРОЦЛАВ - КОСІВ | 09:20 | 3450.00 грн. | (97%) НЕОПЛАН-49 П-Транс ТОВ | У продажу | 3 | |||
| 18:00 20.09.26 | ЧЕРНІВЦІ АС5 - ВРОЦЛАВ | 08:20 | грн. | СЕТРА 57 ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ ТОВ | По прибуттю | ||||
| 18:00 20.09.26 | ЧЕРНІВЦІ - ПЛЗЕНЬ | 14:25 | 2550.00 грн. | (85%) НЕОПЛАН-47 NIKOLO S.R.O. | У продажу | 2 | |||
| 18:00 20.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - В.ЛИПИЦЯ# | 20:10 | 143.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 ПИЛИПІЙ В.М.(ФОП) | У продажу | 21 | |||
| 18:05 20.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЧОРТКІВ | 20:45 | 278.00 грн. | (100%) МАН-33 ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | У продажу | 28 | |||
| 18:15 20.09.26 | ЧЕРНІВЦІ АС5 - ВАРШАВА | 06:30 | 1100.00 грн. | СЕТРА 57 ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ ТОВ | По прибуттю | ||||
| 18:30 20.09.26 | КОСІВ - ПОЗНАНЬ | 10:30 | 3400.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-56 П-Транс ТОВ | У продажу | 7 | |||
| 18:40 20.09.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ЗЕЛЕНА ГУРА | 10:30 | 3650.00 грн. | (100%) СЕТРА 57 П-Транс ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 19:00 20.09.26 | ТЕРНОПІЛЬ - ЯРЕМЧА | 20:38 | 144.00 грн. | (0%) БАЗ-29 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-16127 ПрАТ | Тимчасово не курсує | 20 | |||
| 19:15 20.09.26 | СТАРОКОСТЯНТИНІВ - ПРЯШІВ# | 03:40 | 1372.00 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-18 ЯРТРАНС ПП | Тимчасово не курсує | 11 | |||
| 19:30 20.09.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВРОЦЛАВ | 09:00 | 3200.00 грн. | НЕОПЛАН-49 ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС ПП | По прибуттю | ||||
| 20:00 20.09.26 | ТРУСКАВЕЦЬ - ЧОРТКІВ | 23:15 | 278.00 грн. | ( 4.5 / 83%) БАЗ-29 ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | У продажу | 15 | |||
| 20:00 20.09.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВАРШАВА | 05:50 | 2500.00 грн. | ( 4.2 / 100%) СЕТРА 57 П-Транс ТОВ | У продажу | 6 | |||
| 20:00 20.09.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ПЛЗЕНЬ | 17:40 | 2450.00 грн. | НЕОПЛАН-50 ДЖЕТ ЛАЙНС | По прибуттю | ||||
| 20:00 20.09.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - БОНН | 08:30 | 4949.00 грн. | НЕОПЛАН-50 ДЖЕТ ЛАЙНС | По прибуттю | ||||
| 20:00 20.09.26 | МАРІУПОЛЬ - ФРАЙБЕРГ | 07:15 | 6762.00 грн. | МЕРСЕДЕС 50 ДЖЕТ ЛАЙНС | По прибуттю | ||||
| 20:05 20.09.26 | ЛУЦЬК - БУКОВЕЛЬ# | 22:10 | 288.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-30 ЯЦИШИН М.М.(ФОП) | У продажу | 10 | |||
| 20:20 20.09.26 | КОСІВ - ВРОЦЛАВ | 09:00 | 3200.00 грн. | (97%) НЕОПЛАН-56 П-Транс ТОВ | У продажу | 3 | |||
| 21:00 20.09.26 | ЛЬВІВ 8 - КИШИНІВ | 09:17 | 1500.00 грн. | НЕОПЛАН-40 ГАЛІЗ СВ ООО | По прибуттю | ||||
| 21:35 20.09.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ГДАНСЬК | 20:00 | грн. | НЕОПЛАН-49 ПАВЛЮК В.І. ФОП | По прибуттю | ||||
| 22:10 20.09.26 | МІШКОЛЬЦ - КИЇВ АС 'КИЇВ' | 08:00 | 1400.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 ЄВРОВОЯЖ ТОВ | У продажу | 3 | |||
| 21.09.26 | |||||||||
| 06:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ АВ | 09:25 | 342.00 грн. | ( 4.0 / 97%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 16 | |||
| 06:15 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТРУСКАВЕЦЬ | 10:35 | 393.00 грн. | ( 4.4 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | У продажу | 14 | |||
| 06:15 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - СОЛОТВИНО(ТЯЧ) | 11:30 | 595.00 грн. | (90%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 18 | |||
| 06:30 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - САТАНІВ б/в# | 11:20 | 436.00 грн. | (100%) БАЗ-29 КРАВЧЕНКО М.В.(ФОП) | У продажу | 28 | |||
| 06:30 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 10:50 | 364.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 24 | |||
| 06:40 21.09.26 | БУКОВЕЛЬ# - ЛУЦЬК | 14:10 | 790.50 грн. | ( 5.0 / 97%) МЕРСЕДЕС-30 ЯЦИШИН М.М.(ФОП) | У продажу | 9 | |||
| 07:30 21.09.26 | ГОРОДЕНКА - ЛЬВІВ АВ | 10:40 | 280.00 грн. | ( 4.2 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 АВТО-ТРАНС-ЗАХІД | У продажу | 9 | |||
| 08:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ АВ | 11:40 | 370.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 ІЗБЕНКО С.Г. (ФОП) | У продажу | 18 | |||
| 08:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ДИТЯТИН# | 09:30 | 71.00 грн. | МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:10 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 11:35 | 364.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 18 | |||
| 08:20 21.09.26 | БРАТИСЛАВА - ЧЕРНІВЦІ | 11:00 | 500.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 ОНЧУЛ БАС ТРАНС | У продажу | 5 | |||
| 08:30 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - Н.ЛИПИЦЯ# | 10:21 | 127.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 5 | |||
| 08:30 21.09.26 | ГДАНСЬК - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 12:30 | грн. | НЕОПЛАН-49 ПАВЛЮК В.І. ФОП | По прибуттю | ||||
| 08:45 21.09.26 | ЩЕЦИН - ЧЕРНІВЦІ | 09:00 | грн. | НЕОПЛАН-50 ПРЕКСБУС ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:45 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - РІВНЕ | 14:55 | 780.00 грн. | ( 4.1 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 ПЕРЕХОДЬКО АВТОХІД ТОВ | У продажу | 16 | |||
| 08:50 21.09.26 | СВІНОУЙСЬЦЕ - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 13:40 | грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 08:50 21.09.26 | ЗЕЛЕНА ГУРА - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 09:40 | грн. | (97%) СЕТРА 45 П-Транс ТОВ | У продажу | 3 | |||
| 09:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - МУКАЧЕВЕ | 17:55 | 985.00 грн. | ( 3.9 / 100%) БАЗ-29 МУКАЧІВСЬКЕ АТП-12106 ТДВ | У продажу | 26 | |||
| 09:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 12:10 | 364.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БАРАН В.В. (ФОП) | У продажу | 18 | |||
| 09:00 21.09.26 | ПІЛА - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 13:10 | грн. | (75%) НЕОПЛАН-50 МОДУЛЬ ТРАНС ПП | Вiдмiнено | ||||
| 09:00 21.09.26 | КУТИ# - ЛЬВІВ 8 | 12:40 | 365.00 грн. | ( 3.0 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 09:10 21.09.26 | РИГА - ВІННИЦЯ 1 | 16:30 | грн. | НЕОПЛАН-50 АВТОЛЮКС | По прибуттю | ||||
| 09:20 21.09.26 | КОСІВ - ТРУСКАВЕЦЬ | 13:00 | 393.00 грн. | ( 3.9 / 100%) МЕРСЕДЕС-20 БАРАН В.В. (ФОП) | У продажу | 8 | |||
| 09:30 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - САРНИКИ# | 10:55 | 97.50 грн. | МЕРСЕДЕС-18 РОГАТИНАВТО ПРАТ | Кв. проданi | 0 | |||
| 09:35 21.09.26 | ЯРЕМЧА - ТЕРНОПІЛЬ | 13:15 | 337.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 24 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-16127 ПрАТ | У продажу | 10 | |||
| 09:45 21.09.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВРОЦЛАВ | 23:45 | грн. | (100%) МАН-50 ІВ-АВТО ТЗОВ | У продажу | 4 | |||
| 10:00 21.09.26 | КОЛОБЖЕГ - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 13:40 | грн. | (93%) НЕОПЛАН-49 МОДУЛЬ ТРАНС ПП | У продажу | 10 | |||
| 10:10 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - КРАКІВ | 21:00 | грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 МВ ТРАНСГРУП ТОВ | У продажу | 18 | |||
| 10:10 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЧОРТКІВ | 13:25 | 278.00 грн. | (97%) МАН-33 ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | У продажу | 29 | |||
| 10:15 21.09.26 | ЗБАРАЖ - БУКОВЕЛЬ# | 13:00 | 351.00 грн. | (13%) БАЗ-29 ЯРТРАНС ПП | У продажу | 10 | |||
| 10:20 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - КАТОВІЦЕ | 20:20 | грн. | ( 4.3 / 90%) МЕРСЕДЕС-18 МВ ТРАНСГРУП ТОВ | У продажу | 14 | |||
| 10:25 21.09.26 | ГДИНЯ - ХЕРСОН | 09:40 | 2200.00 грн. | (68%) БОГДАН-А091 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | У продажу | 5 | |||
| 10:25 21.09.26 | УТЕНА - ХАРКІВ | 07:20 | 2300.00 грн. | (68%) НЕОПЛАН-45 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | У продажу | 9 | |||
| 10:35 21.09.26 | ТЕРНОПІЛЬ - КАЛУШ | 11:14 | 74.00 грн. | (100%) БАЗ-28 РОЛАНД-ТРАНС ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 10:40 21.09.26 | КАРЛОВИ ВАРИ - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 15:20 | грн. | МЕРСЕДЕС-47 ГРИЦЮК М.М.(ФОП) | Вiдмiнено | ||||
| 10:40 21.09.26 | ЧЕРНІВЦІ - ВАРШАВА | 22:55 | 1700.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-50 ІВ-АВТО ТЗОВ | У продажу | 3 | |||
| 10:45 21.09.26 | ЛЬВІВ 8 - КУТИ# | 14:30 | 310.00 грн. | (100%) БАЗ-29 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 10:45 21.09.26 | ТРУСКАВЕЦЬ - КОЛОМИЯ | 12:20 | 166.00 грн. | (0%) EOS ГАЛИЧ АВТО ПП | Тимчасово не курсує | 10 | |||
| 10:50 21.09.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЧЕНСТОХОВА | 22:30 | 2800.00 грн. | (89%) МЕРСЕДЕС-35 СУЛТАН-ТРЕВЕЛ ТОВ | У продажу | 8 | |||
| 11:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛІБЕРЕЦЬ | 09:00 | 2900.00 грн. | СЕТРА 57 D.M.D-GROUP | Кв. проданi | 0 | |||
| 11:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ВІДЕНЬ АВ | 11:00 | 2950.00 грн. | СЕТРА 57 D.M.D-GROUP | Кв. проданi | 0 | |||
| 11:05 21.09.26 | ГОРОДЕНКА - ЛЬВІВ АВ | 15:15 | 370.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 АВТО-ТРАНС-ЗАХІД | У продажу | 10 | |||
| 11:20 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - УЖГОРОД | 20:00 | 958.00 грн. | ( 3.1 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 26 | |||
| 11:30 21.09.26 | СВЕБОДЗИН - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 13:00 | грн. | (94%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 4 | |||
| 11:30 21.09.26 | ХАРКІВ - ПРАГА АВ ФЛОРЕНС | 07:00 | 2800.00 грн. | ( 4.1 / 73%) НЕОПЛАН-50 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | Вiдмiнено | ||||
| 11:30 21.09.26 | ПЛЗЕНЬ - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 16:30 | грн. | НЕОПЛАН-50 БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 11:40 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 14:55 | 364.00 грн. | ( 4.1 / 97%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 18 | |||
| 11:40 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - МУКАЧЕВЕ | 20:05 | 958.00 грн. | ( 2.9 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 26 | |||
| 11:45 21.09.26 | ЧОРТКІВ - ТРУСКАВЕЦЬ | 15:30 | 350.00 грн. | (83%) БАЗ-29 ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | У продажу | 14 | |||
| 12:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ 8 | 15:45 | 367.00 грн. | ( 3.1 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 15 | |||
| 12:00 21.09.26 | ТРУСКАВЕЦЬ - СУЧАВА | 18:20 | грн. | (93%) МЕРСЕДЕС-25 КОЛОС В.А.(ФОП) | У продажу | 6 | |||
| 12:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ПІДГАЙЦІ | 13:50 | 128.50 грн. | МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 12:40 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 16:40 | 350.00 грн. | (97%) БАЗ-29 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-16127 ПрАТ | У продажу | 29 | |||
| 12:40 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - В.ЛИПИЦЯ# | 14:50 | 143.00 грн. | (100%) ПАЗ-21 ПИЛИПІЙ В.М.(ФОП) | У продажу | 21 | |||
| 12:40 21.09.26 | ПРАГА АВ ФЛОРЕНС - ЧЕРНІВЦІ | 15:00 | грн. | (71%) НЕОПЛАН-50 АВТОКОМБІНАТ-1 ТЗОВ | Вiдмiнено | ||||
| 12:45 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ДИТЯТИН# | 14:40 | 71.00 грн. | МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:05 21.09.26 | КОЛОМИЯ - ТРУСКАВЕЦЬ | 17:30 | 393.00 грн. | (87%) МЕРСЕДЕС-18 КОЛОМИЙСЬКЕ АТП ТЗОВ | У продажу | 10 | |||
| 13:05 21.09.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЛЬВІВ 8 | 16:50 | 326.00 грн. | (50%) МЕРСЕДЕС-18 НОВ-ТРАНС-АВТО ПП | У продажу | 10 | |||
| 13:10 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЕРНОПІЛЬ | 17:00 | 374.00 грн. | (93%) ФОЛЬКСВАГН 18 ТРОЯН О.І.(ФОП) | У продажу | 18 | |||
| 13:20 21.09.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КАРЛОВИ ВАРИ | 11:00 | 3550.00 грн. | (80%) МЕРСЕДЕС-47 ГРИЦЮК М.М.(ФОП) | Вiдмiнено | ||||
| 13:30 21.09.26 | ВРОЦЛАВ - ЧЕРНІВЦІ | 10:30 | грн. | НЕОПЛАН-49 ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС ПП | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:35 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - БОРЩІВ# | 17:40 | 439.00 грн. | (62%) ГАЗЕЛЬ-17 БОРЩІВСЬКЕ АТП 16138 ТОВ | У продажу | 17 | |||
| 13:35 21.09.26 | ЛЬВІВ 8 - ЧЕРНІВЦІ | 17:25 | 348.00 грн. | ( 4.5 / 52%) МАН-33 НОВ-ТРАНС-АВТО ПП | У продажу | 10 | |||
| 13:40 21.09.26 | ЩЕЦИН - НАДВІРНА-1 | 14:40 | грн. | (100%) МАН-50 МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 13:40 21.09.26 | ЩЕЦИН - НАДВІРНА-1 | 14:40 | грн. | МАН-50 МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:50 21.09.26 | ВІННИЦЯ 1 - РИГА | 14:40 | грн. | НЕОПЛАН-50 АВТОЛЮКС | По прибуттю | ||||
| 13:50 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ГУСЯТИН | 17:30 | 374.00 грн. | ( 4.6 / 100%) БОВА-40 ШИМЧИШИН М.М.(ФОП) | У продажу | 40 | |||
| 14:00 21.09.26 | КОШИЦЕ - ЗАПОРІЖЖЯ | 11:20 | 2200.00 грн. | ( 3.8 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | Затримка | 10 | |||
| 14:00 21.09.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЩЕЦИН | 09:30 | 4200.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 ПРЕКСБУС ТОВ | У продажу | 6 | |||
| 14:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - БРОДИ | 18:20 | 412.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 РОЛАНД-ТРАНС ТОВ | У продажу | 29 | |||
| 14:10 21.09.26 | ПРЯШІВ# - СТАРОКОСТЯНТИНІВ | 20:30 | 868.00 грн. | (93%) МЕРСЕДЕС-18 ЯРТРАНС ПП | У продажу | 10 | |||
| 14:20 21.09.26 | СУЧАВА - ТРУСКАВЕЦЬ | 17:15 | 438.00 грн. | ( 3.7 / 93%) МЕРСЕДЕС-25 КОЛОС В.А.(ФОП) | Вiдмiнено | ||||
| 14:20 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - РАХІВ | 18:10 | 450.00 грн. | ( 4.2 / 3%) МЕРСЕДЕС-18 ІВ-АВТО ТЗОВ | У продажу | 17 | |||
| 14:30 21.09.26 | КОЛОМИЯ - ПЛЗЕНЬ | 07:20 | 2900.00 грн. | ( 5.0 / 94%) МЕРСЕДЕС-50 НІКОЛО УКРАЇНА | У продажу | 12 | |||
| 14:30 21.09.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВІНОУЙСЬЦЕ | 14:00 | 4450.00 грн. | (97%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 7 | |||
| 14:30 21.09.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВЕБОДЗИН | 12:20 | грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 8 | |||
| 14:35 21.09.26 | РАХІВ - ПІДВОЛОЧИСЬК | 19:40 | 354.00 грн. | (100%) БАЗ-29 ПІДВОЛОЧИСЬКЕ АТП 16141 ПАТ | У продажу | 25 | |||
| 14:35 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - Н.ЛИПИЦЯ# | 16:26 | 127.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 5 | |||
| 14:45 21.09.26 | ЧЕРНІВЦІ - ПРАГА-ЖЕЛІВСЬКЕГО | 06:20 | 3000.00 грн. | НЕОПЛАН-47 REGA & R SRO | По прибуттю | ||||
| 14:50 21.09.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЯРЕМЧА | 16:30 | 216.00 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-18 ЯРТРАНС ПП | Тимчасово не курсує | 20 | |||
| 14:50 21.09.26 | ХУСТ - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 20:00 | 695.00 грн. | ( 2.7 / 97%) МЕРСЕДЕС-18 ДЖЕТ ЛАЙНС | У продажу | 4 | |||
| 15:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 21:35 | 672.00 грн. | ( 3.8 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 ЧЕМИРІВСЬКЕ АТП 16847 ТДВ | У продажу | 18 | |||
| 15:20 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ВРОЦЛАВ | 07:20 | грн. | EOS-50 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 15:20 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ВАРШАВА Шопена | 03:15 | грн. | EOS-50 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 15:20 21.09.26 | ЛЬВІВ 8 - КИШИНІВ | 00:45 | 1500.00 грн. | НЕОПЛАН-40 ГАЛІЗ СВ ООО | По прибуттю | ||||
| 15:25 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ АВ | 18:35 | 295.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 ЛУЦІВ В.М.(ФОП) | У продажу | 18 | |||
| 15:45 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТЯЧІВ | 21:51 | 682.00 грн. | ( 4.6 / 100%) МЕРСЕДЕС-18 АТП 12629 ТЗОВ | У продажу | 18 | |||
| 15:45 21.09.26 | КАЛУШ - ТЕРНОПІЛЬ | 19:00 | 310.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 РОЛАНД-ТРАНС ТОВ | У продажу | 14 | |||
| 15:55 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ПІДВОЛОЧИСЬК | 20:05 | 354.00 грн. | (93%) ФОЛЬКСВАГН 18 ПІДВОЛОЧИСЬКЕ АТП 16141 ПАТ | У продажу | 18 | |||
| 16:00 21.09.26 | ВАРШАВА - ЧЕРНІВЦІ | 08:20 | грн. | (97%) СЕТРА 48 П-Транс ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 16:00 21.09.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СЛУПСЬК | 14:30 | 3850.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 МАГРЕН ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 16:00 21.09.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КОЛОБЖЕГ | 14:30 | 4050.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 МАГРЕН ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 16:00 21.09.26 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВІНОУЙСЬЦЕ | 15:20 | 4450.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-50 МАГРЕН ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 16:15 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - РІВНЕ | 23:00 | 780.00 грн. | ( 4.3 / 97%) МЕРСЕДЕС-18 ПЕРЕХОДЬКО АВТОХІД ТОВ | У продажу | 18 | |||
| 16:20 21.09.26 | ПОЗНАНЬ - КОСІВ | 10:10 | 3700.00 грн. | (90%) НЕОПЛАН-47 П-Транс ТОВ | У продажу | 10 | |||
| 16:20 21.09.26 | ЩЕЦИН - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 22:10 | 750.00 грн. | ( 3.0 / 100%) НЕОПЛАН-50 ДЖЕТ ЛАЙНС | У продажу | 5 | |||
| 16:35 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - БОРЩІВ# | 20:35 | 439.00 грн. | ( 3.4 / 100%) ІВЕКО-25 БОРЩІВСЬКЕ АТП 16138 ТОВ | У продажу | 25 | |||
| 17:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ПОЗНАНЬ | 11:30 | грн. | МАН-42 ГАЛ ВСЕСВІТ ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:00 21.09.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ГДИНЯ | 13:00 | 1350.00 грн. | НЕОПЛАН-50 ГАЛ ВСЕСВІТ ТОВ | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:00 21.09.26 | ЧЕРНІВЦІ - ЛЕГНИЦЯ | 08:35 | грн. | НЕОПЛАН-49 ПАВЛЮК В.І. ФОП | По прибуттю | ||||
| 17:00 21.09.26 | ВЕРХОВИНА - МЕНДЗИЗДРОЄ | 15:20 | 4450.00 грн. | (93%) НЕОПЛАН-47 ТУР-ТРАНС-Р ТОВ | У продажу | 5 | |||
| 17:00 21.09.26 | КОСІВ - ЛЬВІВ 8 | 20:55 | 365.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 ЛЬВІВСЬКЕ АТП14631 ТОВ | У продажу | 10 | |||
